| Orbital position | Satellite | Norad | .ini | News | channels | Free To Air only | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W | Nilesat 102 |
26470 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2026-01-10 12:07 |
| 7.0°W | Nilesat 301 |
52817 | ![]() |
![]() |
83 | 67 | 6.93°W | 0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:28 |
| 7.0°W | Nilesat 201 |
36830 | ![]() |
![]() |
236 | 212 | 6.99°W | 0.00° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-01 22:39 |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A |
37816 | ![]() |
![]() |
385 | 350 | 7.27°W | 0.04° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-24 08:41 |
Filtering and display options
13 record(s) - Sorted by frequency - Most recent updates: 2026-10-26 08:28 CET
| Pos | Satellite | Frequency | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Name | Encryption | SID | Audio | Update |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A
13
|
11602.85 H | DVB-S | QPSK | 27500 | 5/6 |
Update: 2026-10-26 08:51:47
Sorted by :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Language broadcast | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,0 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,3 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,2 | NO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,6 | NO | ||
| 304 | PMT | PMT | 3,0 | NO | 204 | |
| 321 | PMT | PMT | 3,3 | NO | 221 | |
| 322 | PMT | PMT | 6,3 | NO | 222, 232 | |
| 323 | PMT | PMT | 3,0 | NO | 223 | |
| 341 | PMT | PMT | 3,0 | NO | 241 | |
| 441 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 153,5 | NO | 204 | |
| 442 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 104,1 | NO | eng | 204 |
| 443 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 5,4 | NO | 204 | |
| 611 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 42,8 | NO | 221 | |
| 612 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 187,9 | NO | 221 | |
| 621 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 727,0 | NO | 222 | |
| 622 | MPEG-2 Audio (fre, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,4 | NO | fre | 222 |
| 631 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 721,6 | NO | 223 | |
| 632 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 125,5 | NO | 223 | |
| 633 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 313,4 | NO | 232 | |
| 811 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 623,5 | NO | 241 | |
| 812 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 313,1 | NO | eng | 241 |
| 813 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 5,4 | NO | 241 | |
| 1603 | PMT | PMT | 3,3 | NO | 603 | |
| 1604 | PMT | PMT | 3,3 | NO | 604 | |
| 1606 | PMT | PMT | 3,3 | NO | 606 | |
| 1609 | PMT | PMT | 3,0 | NO | 609 | |
| 1610 | PMT | PMT | 3,0 | NO | 610 | |
| 1612 | PMT | PMT | 3,0 | NO | 612 | |
| 1613 | PMT | PMT | 3,3 | NO | 613 | |
| 2603 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 206,3 | NO | 603 | |
| 2604 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 049,2 | NO | 604 | |
| 2606 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 183,4 | NO | 606 | |
| 2609 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 2 379,2 | NO | 609 | |
| 2610 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 2 911,6 | NO | 610 | |
| 2612 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 477,5 | NO | 612 | |
| 2613 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 871,2 | NO | 613 | |
| 3603 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 69,7 | NO | eng | 603 |
| 3604 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 69,7 | NO | eng | 604 |
| 3606 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 125,5 | NO | eng | 606 |
| 3609 | MPEG-1 Audio | Audio | 131,5 | NO | 609 | |
| 3610 | MPEG-1 Audio | Audio | 131,2 | NO | 610 | |
| 3612 | MPEG-2 Audio (fra, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,9 | NO | fra | 612 |
| 3613 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 131,5 | NO | und | 613 |
| 4603 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 5,4 | NO | 603 | |
| 4604 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 5,4 | NO | 604 | |
| 4606 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 5,4 | NO | 606 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 15 782,2 | NO |
Legend
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clear
Encrypted
Displays a screenshot
3D
LIVE video broadcasts







