| Orbital position | Satellite | Norad | .ini | News | channels | Free To Air only | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W | Nilesat 102 |
26470 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2026-01-10 12:07 |
| 7.0°W | Nilesat 301 |
52817 | ![]() |
![]() |
83 | 67 | 6.92°W | -0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:28 |
| 7.0°W | Nilesat 201 |
36830 | ![]() |
![]() |
236 | 212 | 6.95°W | 0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-01 22:39 |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A |
37816 | ![]() |
![]() |
385 | 350 | 7.22°W | -0.04° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-24 08:41 |
Filtering and display options
11 record(s) - Sorted by frequency - Most recent updates: 2026-10-26 08:28 CET
| Pos | Satellite | Frequency | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Name | Encryption | SID | Audio | Update |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A
11
|
11372.70 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 5/6 |
Update: 2026-10-26 14:55:11
Sorted by :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Language broadcast | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,0 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,3 | NO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0800 (2048) Eutelsat) | SI/PSI | 0,3 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,2 | NO | ||
| 61 | PMT | PMT | 3,0 | NO | 341 | |
| 69 | PMT | PMT | 3,3 | NO | 342 | |
| 71 | PMT | PMT | 3,3 | NO | 350 | |
| 110 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 872,2 | NO | 342 | |
| 210 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 125,4 | NO | eng | 342 |
| 512 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 43,1 | NO | 357 | |
| 524 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 377,0 | NO | 341 | |
| 1292 | MPEG-1 Audio (und, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 131,1 | NO | und | 341 |
| 3560 | PMT | PMT | 3,0 | NO | 356 | |
| 3561 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 879,6 | NO | 356 | |
| 3562 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 98,5 | NO | und | 356 |
| 3570 | PMT | PMT | 3,0 | NO | 357 | |
| 3571 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 753,9 | NO | 357 | |
| 3572 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,0 | NO | 357 | |
| 3590 | PMT | PMT | 3,3 | NO | 359 | |
| 3591 | AVC video (1280x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 788,8 | NO | 359 | |
| 3592 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 136,5 | NO | eng | 359 |
| 3600 | PMT | PMT | 3,0 | NO | 360 | |
| 3601 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 850,4 | NO | 360 | |
| 3602 | MPEG-1 Audio | Audio | 163,6 | NO | 360 | |
| 3610 | PMT | PMT | 3,0 | NO | 361 | |
| 3611 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 000,4 | NO | 361 | |
| 3612 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,6 | NO | 361 | |
| 3620 | PMT | PMT | 3,3 | NO | 362 | |
| 3621 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 804,7 | NO | 362 | |
| 3622 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 131,4 | NO | eng | 362 |
| 8042 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 125,7 | NO | eng | 350 |
| 8060 | PMT | PMT | 3,3 | NO | 344 | |
| 8061 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 623,6 | NO | 344 | |
| 8062 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,0 | NO | ara | 344 |
| 8070 | PMT | PMT | 3,3 | NO | 351 | |
| 8072 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 187,7 | NO | 351 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 33 901,9 | NO |
Legend
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clear
Encrypted
Displays a screenshot
3D
LIVE video broadcasts






