| Orbital position | Satellite | Norad | .ini | News | channels | Free To Air only | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.44°E | 0.13° | 0.63° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
362 | 214 | 19.27°E | -0.04° | 0.11° | N/A | N/A | 2026-10-21 00:02 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 290 | 19.24°E | -0.05° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-20 23:58 |
Filtering and display options
12 record(s) - Sorted by frequency - Most recent updates: 2026-10-21 00:02 CET
| Pos | Satellite | Frequency | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Name | Encryption | SID | Audio | Update |
| 19.2°E | Astra 1N
12
|
12662.25 H | DVB-S | QPSK | 22000 | 5/6 |
Update: 2026-10-26 00:30:28
Sorted by :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Language broadcast | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,0 | NO | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 3,0 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,2 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 270,0 | NO | ||
| 440 | MPEG-1 Audio (ger, clean effects, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 78,5 | NO | ger | 13140 |
| 1010 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 213,2 | NO | 13101, 13107, 13111 | |
| 1020 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 999,9 | NO | 13102 | |
| 1021 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,9 | NO | deu | 13102 |
| 1025 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 149,8 | NO | deu | 13102 |
| 1028 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 3,9 | NO | 13102 | |
| 1029 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 9,4 | NO | 13102 | |
| 1030 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 864,3 | NO | 13103 | |
| 1031 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 251,3 | NO | 13103 | |
| 1035 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 112,4 | NO | deu | 13103 |
| 1039 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,6 | NO | 13103 | |
| 1040 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 800,5 | NO | 13104 | |
| 1041 | MPEG-1 Audio (ger, clean effects, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 8-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 12-31 in intensity stereo) | Audio | 172,5 | NO | ger | 13104 |
| 1045 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,5 | NO | 13104 | |
| 1060 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 644,5 | NO | 13106 | |
| 1061 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,5 | NO | 13106 | |
| 1101 | PMT | PMT | 3,0 | NO | 13101 | |
| 1102 | PMT | PMT | 3,0 | NO | 13102 | |
| 1103 | PMT | PMT | 3,0 | NO | 13103 | |
| 1104 | PMT | PMT | 3,3 | NO | 13104 | |
| 1106 | PMT | PMT | 3,3 | NO | 13106 | |
| 1107 | PMT | PMT | 3,3 | NO | 13107 | |
| 1110 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 841,9 | NO | 13110 | |
| 1111 | MPEG-2 Audio (ger, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,5 | NO | ger | 13110 |
| 1119 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,5 | NO | 13110 | |
| 1140 | PMT | PMT | 3,0 | NO | 13140 | |
| 1210 | PMT | PMT | 3,3 | NO | 13110 | |
| 1211 | PMT | PMT | 3,0 | NO | 13111 | |
| 1212 | PMT | PMT | 3,3 | NO | 13112 | |
| 1213 | PMT | PMT | 3,0 | NO | 13113 | |
| 1241 | PMT | PMT | 3,0 | NO | 13141 | |
| 2120 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 122,6 | NO | 13112 | |
| 2126 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,5 | NO | 13112 | |
| 2130 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 117,0 | NO | 13113 | |
| 2131 | MPEG-2 Audio (ger, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 125,7 | NO | ger | 13113 |
| 2410 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 489,9 | NO | 13141 | |
| 2411 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 250,1 | NO | 13141 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 16 642,8 | NO |
Legend
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clear
Encrypted
Displays a screenshot
3D
LIVE video broadcasts







